Оборудование
Трекеры Teltonika, ДУТ Omnicomm и Эскорт, датчики BLE и собственные бренды Nazorat Lite / Pro. Подбор по технике и задачам.
Оборудование IMG
| Модель | Назначение |
|---|---|
| FMB920 | Встроенные антенны и резервная батарея; для транспорта с пластиковой панелью. |
| FMB125 | Универсальный трекер с внешней GPS-антенной; до 5 датчиков топлива. |
| FMB140 / FMB150 | Получение совместимых параметров через CAN-шину. |
| FMB001 | Подключение через OBD2. |
| FMT100 | Подключение к аккумулятору. |
| FMP100 | Подключение через прикуриватель. |
| TAT100 | Автономный скрытый маяк, IP68; работа до 3 лет в зависимости от режима. |
| GH5200 | Персональный трекер. |
| Nazorat Lite / Nazorat Pro | Собственные бренды IMG; конфигурация подбирается под задачу. |
| Эскорт ТД-150 / Omnicomm LLS 5 / Эскорт TD-BLE | Датчики уровня топлива; TD-BLE — беспроводной. |
| Эскорт TH-BLE / Teltonika BLE Sensor | Контроль температуры. |
| Эскорт DU-BLE | Датчик угла наклона. |
| Eurosens InPulse | Бесконтактное считывание сигналов форсунок для контроля расхода бензина. |
Комплектация
Каждый трекер доукомплектовывается прорезиненным кожухом и именными пломбами. Совместимость питания, интерфейсов и доступных данных проверяется до монтажа.
Гарантия и установка
| Условие | Детали |
|---|---|
| Гарантия | 12 месяцев на оборудование и монтаж; аккумуляторы и расходные материалы (шнуры, антенны) исключены. |
| Монтаж трекера | Около 30 минут; зависит от техники и схемы подключения. |
| Монтаж ДУТ | Около 3 часов; требуется тарировка. Данные доступны в течение 3 рабочих дней после установки и тарировки. |